Filtern
Reisetitel | Reisebeginn | Nächte | Schiff | Zielgebiete | Pur/Plus Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapstadt bis Gran Canaria II | 22.03.2023 | 18 | Mein Schiff® 3 | Transreisen, Südafrika, Kanaren |
Anfragen | |
Kanaren mit Madeira I | 23.03.2023 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira I und II | 23.03.2023 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln I | 24.03.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III | 26.03.2023 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln II | 27.03.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Hongkong mit Japan I | 29.03.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Asien | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira II | 30.03.2023 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Dominikanische Republik bis Bremerhaven | 31.03.2023 | 20 | Mein Schiff® 1 | Transreisen, Karibik, Westeuropa |
Anfragen | |
Kanaren mit Azoren | 02.04.2023 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Barbados bis Bremerhaven | 03.04.2023 | 17 | Mein Schiff® 1 | Transreisen, Karibik, Westeuropa |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Rhodos | 05.04.2023 | 9 | Mein Schiff® 6 | Mittelmeer | Anfragen | |
Teneriffa bis Mallorca | 06.04.2023 | 10 | Mein Schiff® Herz | Transreisen, Kanaren, Mittelmeer |
Anfragen | |
Dominikanische Republik bis Gran Canaria | 07.04.2023 | 16 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Karibik, Kanaren |
Anfragen | |
Gran Canaria bis Bremerhaven | 09.04.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa, Kanaren |
Anfragen | |
Barbados bis Gran Canaria | 10.04.2023 | 13 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Karibik, Kanaren |
Anfragen | |
Hongkong mit Japan II | 12.04.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Asien | Anfragen | |
Große Weltentdecker Route II | 12.04.2023 | 60 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Asien, Orient, Mittelmeer |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer bis Mallorca | 14.04.2023 | 9 | Mein Schiff® 6 | Mittelmeer | Anfragen | |
Gran Canaria bis Mallorca | 16.04.2023 | 11 | Mein Schiff® 4 | Kanaren, Mittelmeer |
Anfragen | |
Westeuropa mit Rotterdam | 19.04.2023 | 7 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa | Anfragen | |
Mallorca bis Hamburg | 23.04.2023 | 11 | Mein Schiff® 6 | Westeuropa, Mittelmeer |
Anfragen | |
Gran Canaria bis Mallorca | 23.04.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Kanaren, Mittelmeer |
Anfragen | |
Gran Canaria bis Mallorca | 23.04.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Kanaren, Mittelmeer |
Anfragen | |
Großbritannien mit Belfast | 26.04.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Hongkong bis Singapur | 26.04.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Asien | Anfragen | |
Weltentdecker Route II | 26.04.2023 | 46 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Orient, Asien, Mittelmeer |
Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Palermo | 30.04.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 30.04.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Flam | 02.05.2023 | 9 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Nordeuropa mit Oslo | 04.05.2023 | 4 | Mein Schiff® 6 | Event- und Kurzreisen, Nordland |
Anfragen | |
Mallorca bis Hamburg | 05.05.2023 | 10 | Mein Schiff® 4 | Westeuropa | Anfragen | |
Großbritannien mit Schottland | 06.05.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 07.05.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Malaga | 07.05.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig | 08.05.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Singapur bis Dubai | 10.05.2023 | 17 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Asien, Orient |
Anfragen | |
Norwegen mit Oslo | 14.05.2023 | 8 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Malaga | 14.05.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Palermo | 14.05.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Nordeuropa mit Göteborg | 15.05.2023 | 4 | Mein Schiff® 4 | Event- und Kurzreisen, Nordland |
Anfragen | |
Großbritannien mit Liverpool | 16.05.2023 | 12 | Mein Schiff® 2 | Großbritannien | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Helsinki | 18.05.2023 | 8 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Trondheim | 19.05.2023 | 11 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Palermo | 21.05.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 21.05.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord | 22.05.2023 | 8 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Tallinn | 26.05.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Dubai bis Heraklion | 27.05.2023 | 15 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Orient, Mittelmeer |
Anfragen | |
Island mit Orkney-Inseln | 28.05.2023 | 12 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit La Spezia | 28.05.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Malaga | 28.05.2023 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit Helsinki | 30.05.2023 | 5 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Geirangerfjord | 30.05.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Nordland mit Kopenhagen | 04.06.2023 | 8 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Malaga | 04.06.2023 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Tallinn | 05.06.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Großbritannien mit Belfast | 09.06.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Nordfjordeid | 10.06.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Korfu | 11.06.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 11.06.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Ibiza | 11.06.2023 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Helsinki | 12.06.2023 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Helsinki | 15.06.2023 | 8 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 18.06.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Dubrovnik | 18.06.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Narvik | 19.06.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Salerno | 21.06.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Nordfjordeid | 21.06.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Nordland mit Spitzbergen und Island | 22.06.2023 | 17 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg | 23.06.2023 | 14 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 25.06.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 25.06.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Irland | 29.06.2023 | 11 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 30.06.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 02.07.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 02.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Skjolden | 02.07.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Stockholm | 07.07.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Lissabon | 09.07.2023 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen und Geirangerfjord | 09.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 09.07.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Sizilien | 09.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Island mit Schottland | 10.07.2023 | 12 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Molde | 13.07.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 16.07.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Dubrovnik | 16.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg | 17.07.2023 | 11 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 19.07.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Orkney-Inseln | 22.07.2023 | 12 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen und Nordfjordeid | 23.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 23.07.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 23.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Salerno | 28.07.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit Kopenhagen | 28.07.2023 | 2 | Mein Schiff® 6 | Event- und Kurzreisen, Ostsee und Baltikum |
Anfragen | |
Adria mit Korfu | 30.07.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 30.07.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Klaipeda | 30.07.2023 | 12 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Bergen | 03.08.2023 | 11 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord | 04.08.2023 | 7 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Ibiza | 06.08.2023 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Riga | 06.08.2023 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 06.08.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Sizilien | 06.08.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Alesund | 11.08.2023 | 11 | Mein Schiff® 6 | Nordland | Anfragen | |
Westeuropa mit Lissabon | 11.08.2023 | 12 | Mein Schiff® 1 | Westeuropa | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 13.08.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Dubrovnik | 13.08.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Island mit Orkney-Inseln und Schottland | 14.08.2023 | 12 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Barcelona | 16.08.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Kopenhagen | 16.08.2023 | 12 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 20.08.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 20.08.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig | 22.08.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Olden | 23.08.2023 | 8 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Salerno | 25.08.2023 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Schottland | 26.08.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 27.08.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 27.08.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Helsinki | 28.08.2023 | 8 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Tallin | 31.08.2023 | 8 | Mein Schiff® 1 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Alesund | 01.09.2023 | 8 | Mein Schiff® 6 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 03.09.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Sizilien | 03.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig | 05.09.2023 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Schottland | 05.09.2023 | 10 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Tallin | 08.09.2023 | 8 | Mein Schiff® 1 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Hamburg bis New York | 09.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 6 | Transreisen, Nordamerika, Westeuropa |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 10.09.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Dubrovnik | 10.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Molde | 15.09.2023 | 8 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit Bornholm | 16.09.2023 | 4 | Mein Schiff® 1 | Event- und Kurzreisen, Ostsee und Baltikum |
Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 17.09.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 17.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Klaipeda | 20.09.2023 | 10 | Mein Schiff® 1 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Schottland | 23.09.2023 | 8 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Nordamerika mit Kanada | 23.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 6 | Nordamerika | Anfragen | |
Hamburg bis Mallorca | 24.09.2023 | 9 | Mein Schiff® 4 | Westeuropa, Mittelmeer |
Anfragen | |
Adria mit Korfu | 24.09.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Split | 24.09.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Nordeuropa mit Kopenhagen | 30.09.2023 | 4 | Mein Schiff® 1 | Event- und Kurzreisen, Nordland |
Anfragen | |
Norwegen mit Olden | 01.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Split | 01.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Zypern | 01.10.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Westliches Mittelmeer mit Cartagena | 03.10.2023 | 10 | Mein Schiff® 4 | Mittelmeer | Anfragen | |
Bremerhaven bis Gran Canaria | 04.10.2023 | 11 | Mein Schiff® 1 | Westeuropa | Anfragen | |
Nordamerika mit Kanada | 07.10.2023 | 10 | Mein Schiff® 6 | Nordamerika | Anfragen | |
Westeuropa mit Dover | 08.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa, Großbritannien |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 08.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 08.10.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Gran Canaria | 13.10.2023 | 9 | Mein Schiff® 4 | Mittelmeer, Kanaren |
Anfragen | |
Bremerhaven bis Gran Canaria | 15.10.2023 | 11 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa, Kanaren |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Piräus | 15.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 15.10.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kanaren mit Kapverden | 15.10.2023 | 14 | Mein Schiff® 1 | Kanaren | Anfragen | |
Nordamerika mit Bahamas | 17.10.2023 | 9 | Mein Schiff® 6 | Nordamerika, Karibik |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 22.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 22.10.2023 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Piräus | 29.10.2023 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen |