Filtern
Reisetitel | Reisebeginn | Nächte | Schiff | Zielgebiete | Pur/Plus Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca bis Malaga I | 27.05.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Malaga I und Mittelmeer mit Andalusien I | 27.05.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Kopenhagen | 29.05.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Griechenland mit Dubrovnik | 29.05.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland mit Dubrovnik und Adria mit Korfu | 29.05.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord und Narvik | 30.05.2022 | 11 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg II | 31.05.2022 | 8 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Mittelmeer mit Gibraltar | 31.05.2022 | 12 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kurzreise mit Dover und Le Havre | 02.06.2022 | 5 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I | 03.06.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I und Malaga bis Mallorca | 03.06.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 05.06.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu und Sizilien | 05.06.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Liverpool I | 07.06.2022 | 12 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig II | 08.06.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Geirangerfjord I | 09.06.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Malaga bis Mallorca | 10.06.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malaga bis Mallorca und Mallorca bis Malta | 10.06.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen und Island I | 10.06.2022 | 17 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 12.06.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien und Zadar | 12.06.2022 | 10 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Malta | 17.06.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Malta II und Kreta | 17.06.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Klaipeda | 18.06.2022 | 12 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen I | 19.06.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Kurzreise mit Zadar | 19.06.2022 | 3 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer, Event- und Kurzreisen |
Anfragen | |
Mittelmeer mit Salerno | 19.06.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap I | 20.06.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Malta bis Kreta | 24.06.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malta bis Kreta und Griechenland mit Zypern | 24.06.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 26.06.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik und Korfu | 26.06.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Flam und Geirangerfjord | 27.06.2022 | 8 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Cadiz | 28.06.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig II | 30.06.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Griechenland mit Zypern | 01.07.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland mit Zypern und Kreta bis Malta | 01.07.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap II | 01.07.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen II | 03.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 03.07.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu und Sizilien | 03.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Spitzbergen und Island II | 05.07.2022 | 17 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Ibiza | 07.07.2022 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kreta bis Malta | 08.07.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Kreta bis Malta und Mallorca | 08.07.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Kopenhagen | 10.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 10.07.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien und Griechenland ab Malta | 10.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord | 12.07.2022 | 8 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Malta bis Mallorca | 15.07.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malta bis Malaga | 15.07.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Belfast II | 17.07.2022 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Mittelmeer mit Ibiza | 17.07.2022 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland ab Malta | 17.07.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland ab Malta und Adria mit Dubrovnik | 17.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg I | 20.07.2022 | 8 | Mein Schiff® 1 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Geirangerfjord II | 22.07.2022 | 11 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Mallorca bis Malaga I | 22.07.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Malaga I und Mittelmeer mit Andalusien I | 22.07.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg I | 24.07.2022 | 8 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 24.07.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik und Korfu | 24.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Island mit Schottland | 27.07.2022 | 12 | Mein Schiff® 3 | Nordland, Großbritannien |
Anfragen | |
Mittelmeer mit Salerno | 27.07.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Geirangerfjord I | 28.07.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I | 29.07.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I und Malaga bis Mallorca | 29.07.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 31.07.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu und Sizilien | 31.07.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig II | 01.08.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Westeuropa mit Lissabon | 02.08.2022 | 12 | Mein Schiff® 4 | Westeuropa | Anfragen | |
Malaga bis Mallorca | 05.08.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malaga bis Mallorca und Mallorca bis Malta | 05.08.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Ibiza | 05.08.2022 | 10 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 07.08.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien und Griechenland ab Malta | 07.08.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Großbritannien mit Liverpool II | 08.08.2022 | 12 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Norwegen mit Nordkap und Geirangerfjord I | 08.08.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordland | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg I | 11.08.2022 | 8 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Mallorca bis Malta | 12.08.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Malta II und Kreta | 12.08.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland ab Malta | 14.08.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland ab Malta und Adria mit Dubrovnik | 14.08.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord und Kopenhagen | 14.08.2022 | 11 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Salerno | 15.08.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Malta bis Kreta | 19.08.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig II | 19.08.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Kurzreise mit Kopenhagen | 19.08.2022 | 2 | Mein Schiff® 1 | Nordland, Event- und Kurzreisen |
Anfragen | |
Großbritannien mit Belfast II | 20.08.2022 | 10 | Mein Schiff® 3 | Großbritannien | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 21.08.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik und Korfu | 21.08.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kurzreise mit Oslo und Kopenhagen II | 21.08.2022 | 4 | Mein Schiff® 1 | Nordland, Event- und Kurzreisen |
Anfragen | |
Mittelmeer mit Barcelona | 24.08.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord und Bergen | 25.08.2022 | 8 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Hamburg bis New York | 25.08.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Transreisen, Nordamerika, Westeuropa |
Anfragen | |
Schwarzes Meer | 26.08.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 28.08.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu und Sizilien | 28.08.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Gotland | 29.08.2022 | 11 | Mein Schiff® 6 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Norwegen mit Orkney-Inseln | 30.08.2022 | 10 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord und Nordfjordeid II | 02.09.2022 | 8 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Barcelona | 02.09.2022 | 9 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 04.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien und Griechenland ab Malta | 04.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Neuengland mit Kanada I | 08.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Nordamerika | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer ab Kreta I | 09.09.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer ab Kreta I und Griechenland mit Zypern | 09.09.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Westeuropa mit Dover | 09.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Danzig III | 10.09.2022 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Griechenland ab Malta | 11.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland ab Malta und Adria mit Dubrovnik | 11.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Palermo | 11.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Palermo und Valencia | 11.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland mit Zypern | 16.09.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Griechenland mit Zypern und Kreta bis Malta | 16.09.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Norwegen mit Geirangerfjord und Nordfjordeid I | 16.09.2022 | 8 | Mein Schiff® 3 | Nordland | Anfragen | |
Mittelmeer mit Valencia | 18.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik | 18.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Dubrovnik und Korfu | 18.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Hamburg bis Mallorca | 18.09.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Westeuropa, Mittelmeer |
Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Riga | 20.09.2022 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Neuengland mit Kanada II | 22.09.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Nordamerika | Anfragen | |
Kreta bis Malta | 23.09.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Kreta bis Malta und Mallorca | 23.09.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu | 25.09.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Korfu und Sizilien | 25.09.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Östliches Mittelmeer | 28.09.2022 | 10 | Mein Schiff® 6 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kurzreise mit Klaipeda und Riga | 30.09.2022 | 5 | Mein Schiff® 4 | Event- und Kurzreisen, Ostsee und Baltikum |
Anfragen | |
Malta bis Malaga | 30.09.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malta bis Mallorca | 30.09.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Palermo | 02.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Palermo und Valencia | 02.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien | 02.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Adria mit Sizilien und Östliches Mittelmeer mit Griechenland | 02.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
New York mit Bahamas | 03.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Nordamerika | Anfragen | |
Ostsee mit St. Petersburg und Stockholm | 05.10.2022 | 10 | Mein Schiff® 4 | Ostsee und Baltikum | Anfragen | |
Hamburg bis Mallorca II | 06.10.2022 | 8 | Mein Schiff® 3 | Westeuropa, Mittelmeer |
Anfragen | |
Mallorca mit Malaga I und Mittelmeer mit Andalusien | 07.10.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca mit Malaga I | 07.10.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Kreta | 08.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Valencia | 09.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 2 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Valencia und Mallorca bis Gran Canaria | 09.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Mittelmeer, Kanaren |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Griechenland | 09.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I und Malaga bis Mallorca | 14.10.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Andalusien I | 14.10.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Mittelmeer mit Lissabon | 14.10.2022 | 9 | Mein Schiff® 3 | Mittelmeer | Anfragen | |
Kurzreise mit Oslo und Kopenhagen III | 15.10.2022 | 4 | Mein Schiff® 4 | Nordland | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer bis Dubai | 15.10.2022 | 15 | Mein Schiff® 6 | Transreisen, Mittelmeer, Orient |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer bis Doha | 15.10.2022 | 17 | Mein Schiff® 6 | Transreisen, Mittelmeer, Orient |
Anfragen | |
Mallorca bis Gran Canaria | 16.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Mittelmeer, Kanaren |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Rhodos | 16.10.2022 | 10 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
New York bis Dominikanische Republik | 17.10.2022 | 11 | Mein Schiff® 1 | Transreisen, Karibik, Nordamerika |
Anfragen | |
New York bis Jamaika | 17.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Transreisen, Karibik, Nordamerika |
Anfragen | |
Bremerhaven bis Gran Canaria | 19.10.2022 | 11 | Mein Schiff® 4 | Transreisen, Westeuropa, Kanaren |
Anfragen | |
Malaga bis Mallorca und Mallorca bis Malaga II | 21.10.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Malaga bis Mallorca | 21.10.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Gran Canaria bis Dominikanische Republik | 23.10.2022 | 12 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Karibik |
Anfragen | |
Gran Canaria bis Barbados | 23.10.2022 | 15 | Mein Schiff® 2 | Transreisen, Karibik |
Anfragen | |
Mallorca bis Teneriffa I | 23.10.2022 | 11 | Mein Schiff® 3 | Transreisen, Mittelmeer, Kanaren |
Anfragen | |
Östliches Mittelmeer mit Zypern | 26.10.2022 | 10 | Mein Schiff® 5 | Mittelmeer | Anfragen | |
Mallorca bis Teneriffa II | 28.10.2022 | 13 | Mein Schiff® Herz | Transreisen, Mittelmeer, Kanaren |
Anfragen | |
Mallorca mit Malaga | 28.10.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Mittelmeer | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika I | 28.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote I | 30.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote I und Madeira III | 30.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Dubai mit Oman I | 30.10.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika II | 31.10.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Doha mit Oman und Sir Bani Yas | 01.11.2022 | 11 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Teneriffa bis Kapstadt I | 03.11.2022 | 20 | Mein Schiff® 3 | Transreisen, Kanaren, Südafrika |
Anfragen | |
Teneriffa bis Kapstadt II | 03.11.2022 | 27 | Mein Schiff® 3 | Transreisen, Kanaren, Südafrika |
Anfragen | |
Malaga bis Teneriffa | 04.11.2022 | 6 | Mein Schiff® Herz | Transreisen, Kanaren, Mittelmeer |
Anfragen | |
Karibische Inseln I | 04.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Östliches Mittelmeer bis Dubai I | 05.11.2022 | 17 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Mittelmeer, Orient |
Anfragen | |
Weltentdecker Route I | 05.11.2022 | 32 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Asien, Orient, Mittelmeer |
Anfragen | |
Große Weltentdecker Route I | 05.11.2022 | 46 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Mittelmeer, Asien, Orient |
Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III | 06.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III und Lanzarote | 06.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Dubai mit Sir Bani Yas | 06.11.2022 | 8 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Karibische Inseln II | 07.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Azoren | 10.11.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Azoren und Kapverdische Inseln | 10.11.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika I | 11.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Doha mit Oman | 12.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote | 13.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote und Madeira III | 13.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika II | 14.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Dubai mit Oman | 14.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kapverdische Inseln | 17.11.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kapverdische Inseln und Azoren | 17.11.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln I | 18.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Doha mit Abu Dhabi | 19.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III | 20.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III und Lanzarote | 20.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln II | 21.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Dubai mit Katar | 21.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Dubai bis Singapur | 22.11.2022 | 15 | Mein Schiff® 5 | Transreisen, Orient, Asien |
Anfragen | |
Südafrika mit Namibia I | 23.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Südafrika | Anfragen | |
Azoren | 24.11.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Azoren und Madeira II | 24.11.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika I | 25.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Doha mit Oman | 26.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote | 27.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote und Madeira III | 27.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika II | 28.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Dubai mit Oman | 28.11.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Südafrika mit Namibia II | 30.11.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Südafrika | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira II | 01.12.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira II und Kapverden | 01.12.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln I | 02.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Doha mit Abu Dhabi | 03.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III | 04.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III und Lanzarote | 04.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln II | 05.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Dubai mit Katar | 05.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Südafrika mit Namibia I | 07.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Südafrika | Anfragen | |
Vietnam mit Hongkong | 07.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Asien | Anfragen | |
Kapverdische Inseln | 08.12.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Kapverden und Madeira I | 08.12.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika I | 09.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Doha mit Oman | 10.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote | 11.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote und Madeira III | 11.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika II | 12.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Dubai mit Oman | 12.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Südafrika mit Namibia II | 14.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Südafrika | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira I | 15.12.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira I und Kapverden | 15.12.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln I | 16.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Doha mit Abu Dhabi | 17.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III | 18.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Madeira III und Lanzarote | 18.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibische Inseln II | 19.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 2 | Karibik | Anfragen | |
Dubai mit Katar | 19.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Südafrika mit Namibia I | 21.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 3 | Südafrika | Anfragen | |
Asien mit Singapur | 21.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 5 | Asien | Anfragen | |
Kapverdische Inseln | 22.12.2022 | 7 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Kapverden und Madeira I | 22.12.2022 | 14 | Mein Schiff® Herz | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika I | 23.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
Doha mit Oman | 24.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 6 | Orient | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote | 25.12.2022 | 7 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Kanaren mit Lanzarote und Madeira III | 25.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 4 | Kanaren | Anfragen | |
Karibik und Mittelamerika II | 26.12.2022 | 14 | Mein Schiff® 1 | Karibik, Mittelamerika |
Anfragen | |
